month by month
Browser Statistics 2009
2009 | IE8 | IE7 | IE6 | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 12.8% | 14.1% | 10.6% | 47.5% | 8.0% | 3.8% | 2.3% |
September | 12.2% | 15.3% | 12.1% | 46.6% | 7.1% | 3.6% | 2.2% |
August | 10.6% | 15.1% | 13.6% | 47.4% | 7.0% | 3.3% | 2.1% |
July | 9.1% | 15.9% | 14.4% | 47.9% | 6.5% | 3.3% | 2.1% |
June | 7.1% | 18.7% | 14.9% | 47.3% | 6.0% | 3.1% | 2.1% |
May | 5.2% | 21.3% | 14.5% | 47.7% | 5.5% | 3.0% | 2.2% |
April | 3.5% | 23.2% | 15.4% | 47.1% | 4.9% | 3.0% | 2.2% |
March | 1.4% | 24.9% | 17.0% | 46.5% | 4.2% | 3.1% | 2.3% |
February | 0.8% | 25.4% | 17.4% | 46.4% | 4.0% | 3.0% | 2.2% |
January | 0.6% | 25.7% | 18.5% | 45.5% | 3.9% | 3.0% | 2.3% |
OS Platform Statistics 2009
Windows XP is the most popular operating system. The Windows family counts for about 90%:
2009 | Win7 | Vista | Win2003 | WinXP | W2000 | Linux | Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 4.4% | 18.6% | 1.5% | 63.3% | 0.7% | 4.2% | 6.8% |
September | 3.2% | 18.3% | 1.5% | 65.2% | 0.8% | 4.1% | 6.5% |
August | 2.5% | 18.1% | 1.6% | 66.2% | 0.9% | 4.2% | 6.1% |
July | 1.9% | 17.7% | 1.7% | 67.1% | 1.0% | 4.3% | 6.0% |
June | 1.6% | 18.3% | 1.7% | 66.9% | 1.0% | 4.2% | 5.9% |
May | 1.1% | 18.4% | 1.7% | 67.2% | 1.1% | 4.1% | 6.1% |
April | 0.7% | 17.9% | 1.7% | 68.0% | 1.2% | 4.0% | 6.1% |
March | 0.5% | 17.3% | 1.7% | 68.9% | 1.3% | 4.0% | 5.9% |
February | 0.4% | 17.2% | 1.6% | 69.0% | 1.4% | 4.0% | 6.0% |
January | 0.2% | 16.5% | 1.6% | 69.8% | 1.6% | 3.9% | 5.8% |
Display Resolution 2009
The current trend is that most computers are using a screen size of 1024x768 pixels or more:
Date | Higher | 1024x768 | 800x600 | 640x480 | Unknown |
---|---|---|---|---|---|
January 2009 | 57% | 36% | 4% | 0% | 3% |
January 2008 | 38% | 48% | 8% | 0% | 6% |
January 2007 | 26% | 54% | 14% | 0% | 6% |
January 2006 | 17% | 57% | 20% | 0% | 6% |
January 2005 | 12% | 53% | 30% | 0% | 5% |
January 2004 | 10% | 47% | 37% | 1% | 5% |
January 2003 | 6% | 40% | 47% | 2% | 5% |
January 2002 | 6% | 34% | 52% | 3% | 5% |
January 2001 | 5% | 29% | 55% | 6% | 5% |
January 2000 | 4% | 25% | 56% | 11% | 4% |
links
0 comments:
Post a Comment